Mattekalender - se når lagene trener og på hvilken matte!
Her legger trenere inn ekstratreninger og booker ønsket matte.
Her kommer treningstider 2023/2024
Det vil bli endring i treningstid til enkelte lag fra neste sesong. Dette publiseres så snart antall lag, kategorier, og trenere er på plass.
Her kommer mattefordeling 2023/2024
Treningstider 2022/2023
Senior | Youth | Junior | Peewee | Mini | |||||
Viqueens Spirit | Mandag: 19-21 Tirsdag: 17-19 Torsdag: 19-21 | Viqueens Unique | Mandag: 17-19 Tirsdag: 17-19 Torsdag: 17-19 | Viqueens Incredible | Mandag: 17-19 Tirsdag:19-21 Torsdag: 17-19 | Viqueens Smallstars | Tirsdag: 17-19 Torsdag: 19-21 | Viqueens Princess | Onsdag: 17.15.-19 |
Viqueens Force | Mandag: 19.30-21 Tirsdag: 19-21 Torsdag: 19-21 | Viqueens Attitude | Mandag: 19-20.30 Torsdag: 19-21 | Viqueens Amazing | Mandag: 17.30-19 Onsdag: 19-21 Torsdag: 17-19 | Viqueens Smash | Mandag: 19-20.30 Onsdag: 17.30-19 | Viqueens Fantasy | Tirsdag: 17.15.-19 |
Viqueens Royals | Mandag: 17-19 Tirsdag:19-21 Torsdag: 17-19 | Viqueens Suprise | Kommer! | Viqueens Dream | Mandag: 17-19 | ||||
Viqueens Magic | Tirsdag: 17.30-19 Torsdag: 17-19 |
Mattefordeling 2022/2023
Mandag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hall 1 | Hall 2 | |||||
Worldsgulvet | Stort1 | Stort 2 | Matte 1 | Matte 2 | Matte 3 | |
17:00 | Incredible | Dream | Unique | Royals | ||
17:15/17:30 | Incredible | Dream | Unique | Royals | Amazing | |
18:00 | Incredible | Royals | Unique | Dream | Amazing | |
18:30 | Incredible | Royals | Unique | Dream | Amazing | |
19:00 | Spirit | Attitude | Smash | |||
19:30 | Spirit | Force | Attitude | Smash | ||
20:00 | Spirit | Force | Attitude | Smash | ||
20:30 | Spirit | Force | ||||
21:00 | Force |
Tirsdag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hall 1 | Hall 2 | |||||
Worldsgulvet | Stort1 | Stort 2 | Matte 1 | Matte 2 | Matte 3 | |
17:00 | Unique | Smallstars | ||||
17:15/17:30 | Spirit | Fantasy | Unique | Magic | Smallstars | |
18:00 | Spirit | Fantasy | Smallstars | Magic | Unique | |
18:30 | Spirit | Fantasy | Smallstars | Magic | Unique | |
19:00 | Force | Incredible | Royals | Spirit styrkeprogram | ||
19:30 | Force | Incredible | Royals | |||
20:00 | Force | Incredible | Royals | |||
20:30 | Force | Incredible | Royals | |||
21:00 |
Onsdag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hall 1 | Hall 2 | |||||
Worldsgulvet | Stort1 | Stort 2 | Matte 1 | Matte 2 | Matte 3 | |
17:00 | ||||||
17:15/17:30 | Princess | Smash | ||||
18:00 | Princess | Smash | ||||
18:30 | Princess | Smash | ||||
19:00 | Intro | Amazing | ||||
19:30 | Intro | Amazing | ||||
20:00 | Intro | Amazing | ||||
20:30 | Amazing | |||||
21:00 |
Torsdag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hall 1 | Hall 2 | |||||
Worldsgulvet | Stort1 | Stort 2 | Matte 1 | Matte 2 | Matte 3 | |
17:00 | Amazing | Incredible | Royals | Magic | Unique | |
17:15/17:30 | Amazing | Incredible | Royals | Magic | Unique | |
18:00 | Incredible | Unique | Magic | Royals | Amazing | |
18:30 | Incredible | Unique | Magic | Royals | Amazing | |
19:00 | Force | Spirit | Smallstars | Attitude | ||
19:30 | Force | Spirit | Smallstars | Attitude | ||
20:00 | Force | Spirit | Smallstars | Attitude | ||
20:30 | Force | Spirit | Smallstars | Attitude | ||
21:00 |