Klubbens historie
Viqueens Cheerleaders ble stiftet 30 april 1997, som en av de aller første klubbene i Norge innenfor cheerleading.
Klubben hadde sitt utspring i supporterne til Oslo Vikings Amerikansk Fotballklubb, derav navnet, altså ikke (Vi)kings, men (Vi)queens.
De som var med å starte klubben har svært mye av æren for at cheerleading i dag er en voksende idrett i Norge.
Flere har og har hatt sentrale posisjoner i idrettsforbundet og i særforbundet NAIF – Norges Amerikanske Idretters Forbund (www.amerikanskeidretter.no). Viqueens er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom NAIF.
Viqueens har hatt mange og varierte oppdrag for bedrifter, byråer og tv/ radio – og vi har vært med på både video- og filminnspillinger.
Klubben drives som et vanlig idrettslag med et styre valgt under klubbens årsmøte, samt et sportslig utvalg som står for driften av det sportslige i klubben. Som alle idrettslag er vi avhengige av medlemmers engasjement og innsats på dugnader og arrangementer for å opprettholde klubbens tilbud.
Vil du engasjere deg mer i klubben vår? Ta kontakt med styret@viqueens.no for å høre om mulighetene - ditt engasjement er gull verdt!
Meritter
Viqueens er Norges mestvinnende klubb i Cheerleading.I 2000 deltok vi for første gang i europamesterskapet og hvert år siden 2002. Vi har deltatt i klubblag VM, Worlds, siden 2011 og har levert svært mange utøvere til de norske landslagene.
Her er en liste over klubbens største meritter:
sr = senior, jr = junior, gs = group stunt, ps = partnerstunt
2023
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2023 | Nordic All Levels Championship | INT OPEN LEVEL 7 | SPIRIT | GULL |
2023 | Norwegian Open | SR CHEER AG PREMIER | SPIRIT | GULL |
2023 | Norwegian Open | SR CHEER AG PREMIER | ROYALS | BRONSJE |
2023 | Norwegian Open | JR CHEER AG ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2023 | Norwegian Open | JR CHEER AG ADVANCED | GLORY | SØLV |
2023 | Norwegian Open | JR CHEER AG MEDIAN | AMAZING | SØLV |
2023 | Norwegian Open | YOUTH COED ADVANCED | UNIQUE | GULL |
2023 | Norwegian Open | JR GS ELITE | ANONYM | SØLV |
2023 | EM i Italia | YOUTH COED ADVANCED | UNIQUE | GULL |
2023 | EM i Italia | SR CHEER COED PREMIER | FORCE | SØLV |
2023 | Summer Open | SR CHEER AG PREMIER | SPIRIT | GULL |
2023 | Summer Open | SR CHEER AG PREMIER | ROYALS | SØLV |
2023 | Summer Open | JR CHEER AG ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2023 | Summer Open | JR CHEER AG MEDIAM | AMAZING | GULL |
2023 | Summer Open | YOUTH COED ADVANCED | UNIQUE | GULL |
2023 | Summer Open | YOUTH AG INTERMEDIATE | ATTITUDE | SØLV |
2023 | Summer Open | SR GS PREMIER | TRILLE | GULL |
2023 | Summer Open | SR GS PREMIER | EVIA | SØLV |
2023 | Summer Open | JR GS ELITE | ANONYM | GULL |
2023 | Summer Open | JR GS ADVANCED | NINJAZ | GULL |
2023 | NM Oslofjord | SR CHEER AG PREMIER | SPIRIT | GULL |
2023 | NM Oslofjord | SR CHEER AG PREMIER | ROYALS | BRONSJE |
2023 | NM Oslofjord | SR CHEER COED PREMIER | FORCE | SØLV |
2023 | NM Oslofjord | JR CHEER AG ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2023 | NM Oslofjord | YOUTH COED ADVANCED | UNIQUE | GULL |
2023 | NM Oslofjord | JR CHEER AG MEDIAN | AMAZING | GULL |
2023 | NM Oslofjord | JR CHEER AG INTERMEDIATE | ATTITUDE | SØLV |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | SR AG PREMIER | SPIRIT | GULL |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | SR COED PREMIER | FORCE | GULL |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | JR AG MEDIAN | AMAZING | GULL |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | JR AG ELITE | INCREDIBLE | SØLV |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS PREMIER | DESSERT | GULL |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS PREMIER | EVIA | SØLV |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS PREMIER | BADDIES | BRONSJE |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | SR COED PS PREMIER | B&G | SØLV |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS ELITE | ANONYM | GULL |
2023 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS ADVANCED | NINJAZ | SØLV |
2022
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2022 | NM Oslofjord | SR CHEER AG PREMIER | SPIRIT | GULL |
2022 | NM Oslofjord | SR CHEER COED PREMIER | FORCE | SØLV |
2022 | NM Oslofjord | JR CHEER AG ELITE | INCREDIBLE | SØLV |
2022 | NM Oslofjord | JR CHEER COED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2022 | NM Oslofjord | SR CHEER COED ELITE | V5 | BRONSE |
2022 | NM Oslofjord | JR CHEER AG MEDIAN | ATTITUDE | BRONSE |
2022 | ISASF WORLDS, Orlando | INTERNATIONAL OPEN L7 | SPIRIT | SØLV |
2022 | Summer Open, Rykkinhallen | JR CHEER AG ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2022 | Summer Open, Rykkinhallen | JR CHEER COED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2022 | Summer Open, Rykkinhallen | JR CHEER AG MEDIAN | ATTITUDE | BRONSE |
2022 | EM i Athen | SR CHEER AG PREMIER | SPIRIT | SØLV |
2022 | EM i Athen | SR CHEER COED PREMIER | FORCE | BRONSE |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER AG ELITE | INCREDIBLE | SØLV |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | YOUTH COED | UNIQUE | SØLV |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | YOUTH AG | ATTITUDE | BRONSE |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR CHEER AG PREMIER | SPIRIT | GULL |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER AG MEDIAN | AMAZING | GULL |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AG | EVIA | GULL |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AG | SÅNN CA | BRONSE |
2022 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR PS | B & G | GULL |
2021
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2021 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2021 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | SALAT | GULL |
2021 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS MIXED | BAJAS | GULL |
2021 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | I | SØLV |
2020
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2020 | Legacy Just Believe, Copper Box Arena, London | International Open Coed Level 7 | FORCE | GULL |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | NASA | GULL |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS AG ELITE | GÆTTA | GULL |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | JR CHEER MIXED MEDIAN | ATTITUDE | GULL |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | SØLV |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS MIXED MEDIAN | STARS | SØLV |
2020 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS AG ELITE | XTRA | BRONSE |
2019
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2019 | Nordic All Level Championship, Sverige | SR LARGE COED LEVEL 1 | V5 | GULL |
2019 | Nordic All Level Championship, Sverige | JR COED CHEER LEVEL 5 | UNIQUE | GULL |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER AG ADVANCE | AMAZING | GULL |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | GULL |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | VIQUEENS NASA | GULL |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | VIQUEENS GODJENTENE | SØLV |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR GS AG ELITE | VIQUEENS XTRA | BRONSE |
2019 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | VIQUEENS ANNA PALAA | BRONSE |
2019 | EM, Saint Petersburg, Russia | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2019 | EM, Saint Petersburg, Russia | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2019 | Jamfest, Liverpool | L7 International Open | ROYALS | SØLV |
2019 | Jamfest, Liverpool | L3 - Junior Cheer - Small | AMAZING | BRONSE |
2019 | Summer Open | SR GS MIXED | INTENSE | GULL |
2019 | Summer Open | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2019 | Summer Open | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2019 | Summer Open | SR CHEER AF PREMIER | ROYALS | BRONSE |
2019 | Summer Open | JR CHEER AG MEDIAN | ATTITUDE | BRONSE |
2019 | Summer Open | PS | SPEED | BRONSE |
2019 | NM Oslofjord | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2019 | NM Oslofjord | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2019 | NM Oslofjord | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | GULL |
2019 | NM Oslofjord | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2019 | NM Oslofjord | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | BRONSE |
2019 | Winter Open, Drammenshallen | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | SØLV |
2018
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2018 | Nordic All Level Championship, Sverige | JR COED CHEER LEVEL 5 | UNIQUE | GULL |
2018 | Nordic All Level Championship, Sverige | SR AG CHEER LEVEL 6 | SPIRIT | SØLV |
2018 | Nordic All Level Championship, Sverige | JR AG CHEER LEVEL 5 | INCREDIBLE | BRONSE |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER AG MEDIAN | AMAZING | GULL |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | VIQUEENS S | GULL |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2018 | Norwegian Open, Frogner Idrettspark | SR GS AF | VIQUEENS ! | BRONSE |
2018 | EM, Helsingfors, Finland | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2018 | EM, Helsingfors, Finland | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2018 | EM, Helsingfors, Finland | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | BRONSE |
2018 | Summer Open | SR CHEER AF PREMIER | ROYALS | SØLV |
2018 | Summer Open | JR CHEER AG MEDIAN | AMAZING | SØLV |
2018 | Summer Open | PS | ADHD | SØLV |
2018 | Elite Cheerleading Championship | JR COED CHEER LEVEL 5 | UNIQUE | SØLV |
2018 | ISASF WORLDS, Orlando | SR INTERNATIONAL OPEN L6 AG | SPIRIT | SØLV |
2018 | NM Oslofjord 2018 | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | GULL |
2018 | NM Oslofjord 2018 | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | SØLV |
2018 | NM Oslofjord 2018 | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2018 | NM Oslofjord 2018 | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | SØLV |
2018 | NM Oslofjord 2018 | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | BRONSE |
2018 | NM Oslofjord 2018 | JR CHEER AG MEDIAN | AMAZING | BRONSE |
2018 | Winter Open, Drammenshallen | PS | ADHD | GULL |
2018 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | K | GULL |
2018 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | O | SØLV |
2018 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | CRISP | BRONSE |
2018 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS AF | OPTIMUM | BRONSE |
2017
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | SR GS AF | MNE | GULL |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | SØLV |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | JR CHEER AF INTERMEDIATE | AMAZING | SØLV |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | BRONSE |
2017 | Norwegian Open, X Meeting Point | PS | ADHD | BRONSE |
2017 | EM, Praha, Tsjekkia | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2017 | EM, Praha, Tsjekkia | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | SØLV |
2017 | EM, Praha, Tsjekkia | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2017 | NM Oslofjord 2017 | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2017 | NM Oslofjord 2017 | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2017 | NM Oslofjord 2017 | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2017 | NM Oslofjord 2017 | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | BRONSE |
2017 | Winter Open, Drammenshallen | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | GULL |
2017 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | SUNSHINE | GULL |
2017 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | QUEEN OF HEARTS | SØLV |
2017 | Winter Open, Drammenshallen | PS | ADHD | BRONSE |
2017 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS AF | FAITH | BRONSE |
2016
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2016 | November Cup 2016, Borås | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2016 | November Cup 2016, Borås | SR GS AF | IllICIT | SØLV |
2016 | Norwegian Open | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2016 | Norwegian Open | SR GS AF | IllICIT | GULL |
2016 | Norwegian Open | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2016 | Norwegian Open | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | SØLV |
2016 | Norwegian Open | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | SØLV |
2016 | Norwegian Open | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2016 | Norwegian Open | PS | ADHD | BRONSE |
2016 | Norwegian Open | JR GS AF | DESIRE | BRONSE |
2016 | EM, Vienna, Austria | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2016 | EM, Vienna, Austria | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2016 | EM, Vienna, Austria | SR GS AF | SHADY | GULL |
2016 | EM, Vienna, Austria | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | BRONSE |
2016 | Jamfest, Liverpool | SR CHEER AF PREMIER | ROYALS | GULL |
2016 | Jamfest, Liverpool | SR CHEER AF RESTRICTED ELITE | AMAZING | SØLV |
2016 | Summer Finals, Kristianstad | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | GULL |
2016 | Summer Open 2016 | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | SØLV |
2016 | Summer Open 2016 | SR GS MIXED | V4 | SØLV |
2016 | Summer Open 2016 | JR GS AF | DESIRE | SØLV |
2016 | Summer Open 2016 | SR GS AF | ROYALTY | BRONSE |
2016 | ISASF WORLDS, Orlando | SR INTERNATIONAL OPEN L6 AF | SPIRIT | SØLV |
2016 | NM Oslofjord 2016 | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2016 | NM Oslofjord 2016 | SR GS AF | SHADY | GULL |
2016 | NM Oslofjord 2016 | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2016 | NM Oslofjord 2016 | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2016 | NM Oslofjord 2016 | SR GS AF | 4G | SØLV |
2016 | NM Oslofjord 2016 | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2016 | NM Oslofjord 2016 | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | BRONSE |
2016 | Winter Open, Drammenshallen | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2016 | Winter Open, Drammenshallen | SR GS AF | GPRS | GULL |
2016 | Winter Open, Drammenshallen | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | SØLV |
2016 | Winter Open, Drammenshallen | JR GS AF | LUX | SØLV |
2016 | Winter Open, Drammenshallen | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | BRONSE |
2016 | Winter Open, Drammenshallen | JR CHEER AF INTERMEDIATE | SURPRISE | BRONSE |
2015
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2015 | Norwegian Open, Exporama | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2015 | Norwegian Open, Exporama | SR GS AF | SHADY | GULL |
2015 | Norwegian Open, Exporama | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | GULL |
2015 | Norwegian Open, Exporama | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2015 | Norwegian Open, Exporama | SR CHEER MIXED ELITE | V5 | SØLV |
2015 | Norwegian Open, Exporama | SR GS AF | 4G | SØLV |
2015 | Norwegian Open, Exporama | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | SØLV |
2015 | Norwegian Open, Exporama | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | SØLV |
2015 | Norwegian Open, Exporama | JR GS AF | LUX | BRONSE |
2015 | Norwegian Open, Exporama | JR GS MIXED | FEARLESS | BRONSE |
2015 | EM, Ljubljana, Slovenia | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2015 | EM, Ljubljana, Slovenia | SR GS AF | 3G | GULL |
2015 | EM, Ljubljana, Slovenia | SR GS AF | SAME | SØLV |
2015 | EM, Ljubljana, Slovenia | SR GS MIXED | FRUKTIG | SØLV |
2015 | EM, Ljubljana, Slovenia | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | BRONSE |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | SR GS AF | 3G | GULL |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | SR CHEER AF ELITE | RUSH | GULL |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | GULL |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | SR GS AF | SNURR | SØLV |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | JR CHEER AF INTERMEDIATE | AMAZING | SØLV |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | JR GS MIXED | CROWN | SØLV |
2015 | Summer Open, Rykkinhallen | PS | TÆN | SØLV |
2015 | NM Oslofjord 2015 | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2015 | NM Oslofjord 2015 | SR GS AF | 3G | GULL |
2015 | NM Oslofjord 2015 | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2015 | NM Oslofjord 2015 | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2015 | NM Oslofjord 2015 | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | SØLV |
2015 | NM Oslofjord 2015 | SR GS AF | SAME | SØLV |
2015 | NM Oslofjord 2015 | SR GS MIXED | FRUKTIG | SØLV |
2015 | NM Oslofjord 2015 | SR GS AF | TURTLE | BRONSE |
2015 | Wintercup, Drammenshallen | SR GS MIXED | FRUKTIG | GULL |
2015 | Wintercup, Drammenshallen | SR GS AF | TURTLE | GULL |
2015 | Wintercup, Drammenshallen | JR GS AF | ETERNITY | GULL |
2015 | Wintercup, Drammenshallen | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | BRONSE |
2015 | Wintercup, Drammenshallen | JR GS AF | FLAWLESS | BRONSE |
2015 | Wintercup, Drammenshallen | PS | DAMA | BRONSE |
2014
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2014 | Christmas cup, Randers - Denmark | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2014 | Christmas cup, Randers - Denmark | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2014 | Nordic Open, Randers - Denmark | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2014 | Nordic Open, Randers - Denmark | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | BRONSE |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER AF INTERMEDIATE | AMAZING | GULL |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR GS AF | 3G | GULL |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | SØLV |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR GS AF | FUNKYPOWERHAWKS | SØLV |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR COED GS | CROWN | SØLV |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR CHEER AF PREMIERE | HEAT | BRONSE |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | BRONSE |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR GS AF | TURTLE | BRONSE |
2014 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR PS | AIRFORCE | BRONSE |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | SR GS AF | CASPER | GULL |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | SR GS MIXED | 5 | GULL |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | JR GS AF | FLAVA | SØLV |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | BRONSE |
2014 | EM, Bonn, Tyskland | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | BRONSE |
2014 | NM, Oslofjord | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2014 | NM, Oslofjord | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | GULL |
2014 | NM, Oslofjord | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2014 | NM, Oslofjord | SR PS | 2 | GULL |
2014 | NM, Oslofjord | SR GS MIXED | 5 | GULL |
2014 | NM, Oslofjord | SR GS AF | CASPER | GULL |
2014 | NM, Oslofjord | JR COED GS | ZELDA | GULL |
2014 | NM, Oslofjord | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2014 | NM, Oslofjord | JR CHEER AF INTERMEDIATE | AMAZING | SØLV |
2014 | NM, Oslofjord | SR PS | BURN | SØLV |
2014 | NM, Oslofjord | SR GS AF | SHAME | SØLV |
2014 | NM, Oslofjord | JR GS AF | FLAVA | SØLV |
2014 | NM, Oslofjord | SR GS AF | VIQUEENS 3 | BRONSE |
2014 | NM, Oslofjord | JR GS AF | PRADA | BRONSE |
2013
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | GULL |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR PS | WARNING | GULL |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR GS AF | SHAME | GULL |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | SØLV |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR GS AF | SUPERGLUE | SØLV |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR GS MIXED | ZELDA | SØLV |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR GS AF | PRADA | SØLV |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR PS | BURN | SØLV |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER AF INTERMEDIATE | AMAZING | BRONSE |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR CHEER MIXED INTERMEDIATE | ROOKIES | BRONSE |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | JR GS AF | FLAVA | BRONSE |
2013 | Norwegian Open, Lillestrøm | SR GS AF | 3 | BRONSE |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | SR GS MIXED | I-STUNT | GULL |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | SR GS AF | CASPER | GULL |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | GULL |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | JR COED GS | CAVA | GULL |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | SR GS MIXED | BLONDIES | SØLV |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | BRONSE |
2013 | EM, Glasgow, Skottland | JR AF GS | RENEGADES | BRONSE |
2013 | Summer Open, Rykkinn | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2013 | Summer Open, Rykkinn | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | GULL |
2013 | Summer Open, Rykkinn | SR GS AF | 3 | GULL |
2013 | Summer Open, Rykkinn | JR GS AF | LOCO | GULL |
2013 | Summer Open, Rykkinn | PARTNERSTUNT | PANDA | GULL |
2013 | ISASF WORLDS, Orlando | SR INTERNATIONAL OPEN L6 AF | SPIRIT | BRONSE |
2013 | NM, Lillestrøm | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2013 | NM, Lillestrøm | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2013 | NM, Lillestrøm | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | GULL |
2013 | NM, Lillestrøm | JR GS AF | CASPER | GULL |
2013 | NM, Lillestrøm | SR GS MIXED | BLONDES | GULL |
2013 | NM, Lillestrøm | JR GS MIXED | CAVA | GULL |
2013 | NM, Lillestrøm | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | SØLV |
2013 | NM, Lillestrøm | SR CHEER MIXED ELITE | RUSH | SØLV |
2013 | NM, Lillestrøm | SR GS AF | SAVE | SØLV |
2013 | NM, Lillestrøm | SR GS MIXED | X | SØLV |
2013 | NM, Lillestrøm | JR GS AF | RENEGADES | SØLV |
2013 | NM, Lillestrøm | JR CHEER AF INTERMEDIATE | AMAZING | BRONSE |
2013 | NM, Lillestrøm | SR GS MIXED | I-STUNT | BRONSE |
2013 | NM, Lillestrøm | SR GS AF | GLUE | BRONSE |
2013 | NM, Lillestrøm | JR GS AF | GLITTER | BRONSE |
2012
År | Konkurranse | Kategori | Lag | Plassering |
---|---|---|---|---|
2012 | EM, Nederland, Amsterdam | SR CHEER AF PREMIER | SPIRIT | GULL |
2012 | EM, Nederland, Amsterdam | SR GS AF | SAVE | GULL |
2012 | EM, Nederland, Amsterdam | SR GS AF | FIRE | SØLV |
2012 | EM, Nederland, Amsterdam | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | BRONSE |
2012 | EM, Nederland, Amsterdam | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | BRONSE |
2012 | Summer Open, Rykkin | SR GS AF | BULLETPROOF | GULL |
2012 | Summer Open, Rykkin | JR CHEER MIXED ELITE | UNIQUE | GULL |
2012 | Summer Open, Rykkin | JR CHEER AF INTERMEDIATE | ROOKIES | GULL |
2012 | Summer Open, Rykkin | SR CHEER AF PREMIER | HEAT | BRONSE |
2012 | ISASF WORLDS, Orlando | SR INTERNATIONAL OPEN L6 AF | SPIRIT | SØLV |
2012 | European Open, Paris | JR CHEER AF ELITE | INCREDIBLE | GULL |
2012 | NM, Oslofjord | SR CHEER AF PREMIERE | SPIRIT | GULL + KONGEPOKAL |
2012 | NM, Oslofjord | SR CHEER MIXED PREMIER | FORCE | |
